
Melbourne Wedding Photo
メルボルンフォトウエデイング
日本からメルボルンへの旅行情報を以下の表にまとめました。
項目 | 詳細 |
---|---|
出発空港 | 成田空港、羽田空港 |
航空会社 | 日本航空(JAL)、カンタス航空 |
フライト時間 | 約10時間 |
時差 | +1時間(メルボルンが日本より1時間進んでいます) ※サマータイム期間中(10月第1日曜日~翌年4月第1日曜日)は+2時間 |
おすすめの時期 | 3月~5月(秋)および9月~11月(春) ※これらの季節は気候が穏やかで過ごしやすいです |
晴天日 | メルボルンは天候の変化が激しく、「1日の中に四季がある」とも言われます。特に春(9月~11月)と秋(3月~5月)は比較的晴天が多い傾向があります |
観光ポイント | - グレートオーシャンロード:壮大な海岸線ドライブコース - フィリップ島:ペンギンパレードで有名 - フリンダースストリート駅:歴史的な鉄道駅 - ロイヤルボタニックガーデン:広大な植物園 - クイーンビクトリアマーケット:地元の食材や雑貨が揃う市場 |
メルボルンは、歴史的建造物と近代的な建物が調和した美しい街並みが特徴で、カフェ文化やアートシーンも盛んです。訪れる時期や目的に応じて、多彩な楽しみ方ができる都市です。
メルボルンの月別の平均気温、降水量、晴天日数を以下の表にまとめました。
月 | 平均最高気温 (°C) | 平均最低気温 (°C) | 平均降水量 (mm) | 平均降水日数 (日) | 晴天日数 (日) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 25.9 | 14.3 | 47.3 | 5.6 | 20 |
2月 | 25.8 | 14.6 | 48.1 | 5.1 | 20 |
3月 | 23.9 | 13.2 | 50.4 | 6.1 | 20 |
4月 | 20.3 | 10.8 | 57.3 | 7.9 | 20 |
5月 | 16.7 | 8.7 | 56.0 | 9.7 | 20 |
6月 | 14.1 | 6.9 | 49.2 | 9.5 | 20 |
7月 | 13.5 | 6.0 | 47.6 | 9.8 | 20 |
8月 | 15.0 | 6.7 | 50.1 | 10.5 | 20 |
9月 | 17.2 | 8.0 | 58.0 | 10.4 | 20 |
10月 | 19.7 | 9.5 | 66.2 | 10.2 | 20 |
11月 | 22.0 | 11.2 | 60.3 | 8.3 | 20 |
12月 | 24.2 | 12.9 | 59.3 | 7.2 | 20 |
注記:
-
平均降水日数は、月ごとに1mm以上の降水が観測される日の平均です。
-
晴天日数は、月ごとの平均晴天日数を示しています。
メルボルンは「1日の中に四季がある」と言われるほど天候の変化が激しいことで知られています。
そのため、旅行や外出の際には、重ね着や傘など、気温や天候の変化に対応できる準備をしておくことをおすすめします。