
Brisbane Wedding Photo
ブリスベン フォトウエデイング
ブリスベン旅行情報
ブリスベンは、オーストラリア・クイーンズランド州の州都で、温暖な気候と豊かな自然に恵まれた“サンシャインシティ”。
成田空港・関西国際空港からは、JAL・ANA・カンタス航空などでアクセス可能。直行便なら所要時間は約9時間、シドニーやケアンズを経由するルートもあります。
空港から市内までは車で約30分と移動もスムーズ。初めての方でも過ごしやすく、滞在しやすい都市として人気です。
項目 | 詳細 |
---|---|
出発空港 | 成田空港、関西国際空港 |
到着空港 | ブリスベン空港(BNE) |
航空会社 | カンタス航空、ジェットスター(直行便) |
フライト時間 | 約9時間(直行便) |
時差 | +1時間(日本より1時間進んでいます) |
おすすめの時期 | 9月~11月(春)および3月~5月(秋) |
晴天日 | 年間を通じて晴天が多く、春と秋は特に過ごしやすい気候 |
ブリスベン観光スポット
ブリスベンはリバーシティとして知られ、市内を流れるブリスベン川を中心に自然と都市が調和した魅力的な街です。
フォトウェディングはもちろん、家族旅行や新婚旅行としても楽しめる観光スポットが多数あります。
観光スポット | 説明 |
---|---|
サウスバンク・パークランド | 美術館やレストランが集まる市民の憩いの場。人工ビーチも楽しめます。 |
ローンパイン・コアラ保護区 | コアラの抱っこ体験ができる世界最大級の保護区。 |
マウントクーサ展望台 | 市内を一望できる高台。サンセット撮影にもおすすめ。 |
シティ・ボタニックガーデン | 街中にある緑豊かな公園で、ゆったりとした散策や撮影にぴったり。 |
ブリスベン川クルーズ | 美しいリバーサイドを水上から楽しめるクルーズ観光。 |
セント・ジョーンズ大聖堂 | ゴシック建築が美しい大聖堂。フォトスポットや挙式にも対応可能。 |
ブリスベンの月別気候データ
ブリスベンは年間を通して温暖で、特に春(9〜11月)と秋(3〜5月)は撮影や観光に最適です。
冬でも日中は20℃前後と過ごしやすく、空が澄んで晴天率も高いのが特徴です。
月 | 平均最高気温 (°C) | 平均最低気温 (°C) | 平均降水量 (mm) | 平均降水日数 (日) | 晴天日数 (日) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 29.0 | 21.0 | 150.0 | 9 | 21 |
2月 | 28.5 | 21.5 | 170.0 | 9 | 20 |
3月 | 27.5 | 20.0 | 160.0 | 10 | 20 |
4月 | 25.0 | 17.0 | 90.0 | 7 | 22 |
5月 | 22.5 | 13.5 | 90.0 | 6 | 23 |
6月 | 20.5 | 11.0 | 70.0 | 5 | 24 |
7月 | 20.0 | 9.5 | 50.0 | 5 | 25 |
8月 | 21.5 | 10.5 | 40.0 | 4 | 25 |
9月 | 24.0 | 13.0 | 35.0 | 4 | 25 |
10月 | 26.0 | 16.5 | 75.0 | 6 | 23 |
11月 | 27.5 | 19.0 | 90.0 | 7 | 22 |
12月 | 28.5 | 20.5 | 130.0 | 8 | 21 |
※晴天日数は、月ごとの平均的な晴天日数です。
☑️ まとめ
ブリスベンは、都市と自然がちょうどよく調和した「暮らしたくなる観光都市」。
穏やかな気候と豊富な観光資源は、フォトウェディングはもちろん、ご家族との旅行やハネムーンにもぴったりの滞在先です。